交运股份分红 600676股票分红配送派息记录 交运股份吧
交运股份股票分红
交运股份股票分红、交运股份600676分红配送派息、除权除息日。2018、2019年交运股份600676分红、预告。交运股份(股票代码:600676)公司简介、经营范围。



交运股份股票分红
交运股份分红 600676股票分红配送派息记录 交运股份吧
交运股份股票分红 交运股份600676 交运股份市盈率 交运股份股票分红 600676最新消息
本文如有侵犯您的权利,请及时联系我们。
交运股份股票分红、交运股份600676分红配送派息、除权除息日。2018、2019年交运股份600676分红、预告。交运股份(股票代码:600676)公司简介、经营范围。
交运股份股票分红、交运股份600676分红配送派息。2018、2019年交运股份600676分红、预告、除权除息日。交运股份(股票代码:600676)公司简介、经营范围。

交运股份分红 600676股票分红配送派息记录
分配预案 | ||
---|---|---|
预案公告日 | 2019-08-30 | |
分红年度 | 2019-06-30 |
分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2019-06-18 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2018-12-31 | |
除权除息日 | 2018-07-19 | 每10股派息1.4元 |
分红年度 | 2017-12-31 | |
除权除息日 | 2017-06-09 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2016-12-31 | |
除权除息日 | 2016-05-19 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | 2015-12-31 | |
除权除息日 | 2015-05-28 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | 2014-12-31 | |
除权除息日 | 2014-06-17 | 每10股派息1.1元 |
分红年度 | 2013-12-31 | |
除权除息日 | 2013-07-01 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2012-12-31 | |
除权除息日 | 2012-07-20 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2011-12-31 | |
除权除息日 | 2011-06-07 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | 2010-12-31 | |
除权除息日 | 2010-05-17 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2009-12-31 | |
除权除息日 | 2009-05-14 | 转增3股; |
分红年度 | 2008-12-31 | |
除权除息日 | 2008-07-22 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2007-12-31 | |
除权除息日 | 2007-07-17 | 每10股派息0.8元 |
分红年度 | 2006-12-31 | |
除权除息日 | 2006-05-30 | 转增2股;每10股派息0.8元 |
分红年度 | 2005-12-31 | |
除权除息日 | 2005-06-13 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2004-12-31 | |
除权除息日 | 2004-10-18 | 转增10股; |
分红年度 | 2004-06-30 | |
除权除息日 | 2004-06-21 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2003-12-31 | |
除权除息日 | 2003-06-23 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2002-12-31 | |
除权除息日 | 2002-06-26 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2001-12-31 | |
除权除息日 | 2001-05-29 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 1999-04-23 | 每10股送3股; |
分红年度 | 1998-12-31 | |
除权除息日 | 1998-06-03 | 每10股转增5股; |
分红年度 | 1997-12-31 | |
除权除息日 | 1995-05-22 | 每10股送2股; |
分红年度 | 1994-12-31 |

交运股份简介 600676公司简介
上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业50强第32位。

交运股份经营范围
上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业50强第32位。

以上就是本文为您提供交运股份股票分红、交运股份600676分红配送派息。2018、2019年交运股份600676分红、预告、除权除息日信息。仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
交运股份分红,交运股份分红配送派息请访问本站首页。交运股份股票分红
交运股份分红 600676股票分红配送派息记录 交运股份吧
交运股份股票分红 交运股份600676 交运股份市盈率 交运股份股票分红 600676最新消息
本文如有侵犯您的权利,请及时联系我们。